Prisliste Foredling
| Type | Pris |
|---|---|
| Kvernet kjøtt | Kr. 27,- pr. kg. |
| Kvernet kjøtt pakket | Kr. 30,- pr. kg. |
| Farse i sekk | Kr. 33,- pr. kg. |
| Farse pakket | Kr. 38,- pr. kg. |
| Spekepølser | Kr. 52,- pr. kg. |
| Spekepølser pakket | Kr. 62,- pr. kg. |
| Ølpølser | Kr. 55,- pr. kg. |
| Ølpølser pakket | Kr. 71,- pr. kg. |
| Bratwurst/grillpølser | Kr. 54,- pr. kg. |
| Bratwurst/grillpølser pakket | Kr. 59,- pr. kg. |
| Røkte kjøttpølser | Kr. 54,- pr. kg. |
| Røkte kjøttpølser pakket | Kr. 59,- pr. kg. |
| Burger pakket | Kr. 70,- pr. kg. |
| Kjøttboller pakket | Kr. 58,- pr. kg. |
| Salt flesk | Kr. 45,- pr. kg. |
| Bacon | Kr. 56,- pr. kg. |
| Varmrøyking | Kr. 86,- pr. kg. |
| Speking | Kr. 90,- pr. kg. |
| Spekk | Kr. 85,- pr. kg. |
